上海国际航运研究中心发展历程 | |
时间 | 历程 |
2008年7月 | 上海国际航运研究中心于2008年7月14日正式成立,由上海海事大学、虹口区人民政府等21家单位共同发起,经上海市教育委员会批准,得到上海市建设和交通委员会等的大力支持。时任上海市委副书记、市长韩正发来贺信,时任交通运输部副部长徐祖远与时任上海市副市长沈骏共同为“研究中心”成立揭牌。 |
2009年6月 | 成立第一届理事会,中国海运(集团)总公司担任第一届理事会理事长单位,成立专家委员会。 |
2011年12月 | 在交通运输部科学研究院成立“上海国际航运研究中心北京分中心”。 |
2012年 | 被上海市教育委员会列为第一批“上海高校知识服务平台”建设。 |
2012年3月 | 与香港理工大学万邦曹文锦海事图书馆和研发中心、香港万邦航运发展基金会共同成立“沪港国际航运研发与交流中心”。 |
2012年11月 | 上海国际港务(集团)股份有限公司当选为第二届理事长单位。 |
2012年11月 | "中国航运数据库"正式发布。 |
2013年12月 | 分别获得第九届上海市决策咨询研究成果奖一等奖、二等奖。 |
2014年2月 | 成为上海高校人文社会科学重点研究基地。 |
2014年10月 | 经市教委批准成立上海市协同创新中心——上海国际航运协同创新中心。 |
2015年1月 | 策划并承办了美国交通委员会年会史上第一个中国相关专题会议“从中国全球贸易视角看中国港航发展”。 |
2015年3月 | 成立港航大数据实验室。 |
2015年5月 | 时任交通运输部党组副书记、副部长翁孟勇调研上海国际航运研究中心。 |
2015年11月 | 上海国际航运研究中心广州分中心及泛珠国际航运创新研究院在广州揭牌。 |
2015年12月 | 分别获得第十届上海市决策咨询研究成果奖一等奖、二等奖。 |
2016年4月 | 成立“上海国际航运研究中心新加坡分中心”。 |
2016年12月 | 发起成立“全球航运智库联盟”,首批成员由来自9个国家和地区的13个智库机构组成。 |
2016年12月 | 中国经贸船务有限公司当选为第三届理事长单位。 |
2017年8月 | 与香港船东会共同发起成立“沪港航运研究中心”。 |
2018年6月 | 成立“宁波国际航运研究院”和“上海国际航运研究中心宁波分中心”。 |
2018年9月 | 举办SISI国际港航发展论坛(2018)暨上海国际航运研究中心10周年庆典。 |
2018年9月 | 由14家航运平台性企业、功能性机构共同发起成立航运创新联盟。 |
2018年10月 | 获得上海市第十四届哲学社会科学优秀成果奖决策咨询和社会服务奖一等奖。 |
2018年12月 | 获评CTTI“高校智库百强榜”A类智库、CTTI“基础设施与公共事业领域智库综合测评TOP10”。 |
2019年4月 | 荣获“上海市工人先锋号”称号。 |
2019年10月 | 时任全国政协副主席、交通运输部党组书记杨传堂视察上海国际航运研究中心。 |
2019年12月 | 举行与韩国海洋水产开发院合作十周年庆典。 |
2020年10月 | 被授牌纳入交通运输新型智库联盟成员单位。 |
2020年12月 | 招商局能源运输股份有限公司当选为第四届理事长单位。 |
2021年4月 | 时任上海市副市长张为视察上海国际航运研究中心。 |
2021年5月 | 荣获“虹口区青年突击队”称号。 |
2021年11月 | 在首届北外滩国际航运论坛发布“全球航运景气指数”和《全球港航信息化发展报告(2021)》。 |
2022年6月 | 获得第十三届上海市决策咨询研究成果奖一等奖 |
2022年10月 | 荣获“上海市青年五四奖章集体”。 |
2022年12月 | 获得中国航海学会科技技术进步三等奖。 |
2023年9月 | 获得第十四届上海市决策咨询研究成果奖一等奖。 |
2024年1月 | 成为上海市重点培育智库。 |
2024年3月 | 荣获“上海国际航运中心建设先进集体”。 |
2024年3月 | 荣获“2023年上海市巾帼文明岗”。 |
2024年9月 | 成为上海市人大常委会基层立法联系点。 |
2024年10月 | 《上海市推进国际航运中心建设条例(修订草案)》立法调研座谈会在上海国际航运研究中心召开,市人大常委会主任黄莉新带队调研。 |
2025年12月 | |
2025年12月 | 分别获得CTTI2025年度智库研究优秀成果一等奖、二等奖。 |
2025年12月 | 获得第十五届上海市决策咨询研究成果奖三等奖。 |