航运金融研究所甘爱平教授主编的《航运碳交易与金融衍生》出版

发布者:系统管理员发布时间:2020-07-21浏览次数:125

由航运金融研究所甘爱平教授主编的《航运碳交易与金融衍生》,于20205月在中国金融出版社出版。

书主要内容包括:气候变化、碳排放权交易的经济学理论基础、企业碳排放的计量、碳排放的监测、报告、核查(MRV) 、碳交易的市场机制、船舶大气污染与碳减排治理、航运碳资产管理、碳金融市场体系、商业银行的碳金融服务,绿色债券、碳基金、碳保险、碳货币、碳金融风险及其管理等。该书在淘宝中国金融出版社专卖店、京东商城和当当网有售。

                ""

 

 

 1 章  气候变化

1. 1  气候变化与温室气体  1

1. 2  温室气体的危害 11

1. 3  国际社会的应对 15

1. 4  中国的国际气候谈判地位和形势 21

1. 5  人类温室效应解决路径 29

2 章  碳排放权交易的经济学理论基础  30

2. 1  理论基础 30

2. 2  环境经济政策手段 55

2. 3  碳税 62

2. 4  碳排放权交易 66

3 章  企业碳计量概述  72

3. 1  碳计量概述 74

3. 2  碳排放计量管理与应用 80

3. 3  碳计量的过程: 建立组织边界 88

3. 4  设定运营边界 91

3. 5  选择基准年和确认与计算温室气体排放量 92

3. 6  基于产品层面的碳计量 94

3. 7  航运碳排放计算 99

4 章  监测、 报告与核查 (MRV)  107

4. 1  MRV 体系  107

4. 2  第三方核查机构  118

4. 3  国际标准化组织标准  120

4. 4  核查对象、 范围和流程  121

4. 5  核查程序  124

4. 6  核查数据管理  129

5 章  碳交易市场机制 132

5. 1  碳交易市场交易机制  133

5. 2  碳交易市场的发展  143

5. 3  碳市场的配额分配  152

5. 4  配额确定方法  161

5. 5  碳市场的履约机制  165

5. 6  抵消机制  176

5. 7  碳泄漏  182

6 章  船舶大气污染与碳排放治理 188

6. 1  船舶污染及碳排放  188

6. 2  行业减排  198

6. 3  国际航运碳减排政策与发展  203

6. 4  我国航运低碳减排政策  216

7